Цены
ОАО «АвтоДвигательСервис» устанавливает минимальные цены на все оказываемые услуги:
- ремонт автомобилей
- шиномонтаж
- антикорозионное и антивандальное покрытие
- эвакуацию транспортных средств
Цены на ремонт автомобилей
Наименование работ | Модели автомобилей | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|
Замена масла в двигателе | Иномарки, отечественные | 500 |
Замена масла в КПП | Иномарки | 400 |
Замена масла в раздаточной коробке | Иномарки | 400 |
Замена масла в заднем дифференциале | Иномарки, отечественные | 400 |
Замена масла в переднем дифференциале | Иномарки | 400 |
Замена масла в ГУРе | Иномарки, отечественные | 500 |
Полная замена тормозной жидкости | Иномарки, отечественные | 600 |
Замена охлаждающей жидкости | Иномарки, отечественные | 800 |
Замена передних тормозных колодок | Иномарки, отечественные | 600 |
Замена задних тормозных колодок | Иномарки, отечественные | 600 |
Замена свечей зажигания (4-х цилиндровый мотор). | Иномарки, отечественные | 400 |
Замена свечей зажигания (V- образный мотор). | Иномарки | 3000 |
Замена приводного ремня | Иномарки, отечественные | 800 |
Замена ремня ГРМ (4-х цилиндровый мотор, бензин) | Иномарки | 2400 |
Замена ремня ГРМ (V-образный двигатель, бензин) | Иномарки | 5200 |
Замена ремня ГРМ (дизель) | Иномарки | 6000 |
Замена воздушного фильтра | Иномарки, отечественные | 200 |
Замена салонного фильтра | Иномарки, отечественные | 200 |
Замена топливного фильтра(дизель) | Иномарки, отечественные | 600 |
Замена топливного фильтра (линейного, бензин) | Иномарки | 400 |
Замена топливного фильтра (топливного насоса) | Иномарки, отечественные | 1200 |
Промывка дроссельной заслонки | Иномарки, отечественные | 800 |
Промывка инжектора без снятия форсунок | Иномарки | 1200 |
Замена подшипника передней ступицы (за одну сторону) | Иномарки, отечественные | 1200 |
Замена подшипника задней ступицы (за одну сторону) | Иномарки, отечественные | 1500 |
Замена переднего амортизатора (за одну сторону) | Иномарки, отечественные | 1200 |
Замена заднего амортизатора (за одну сторону) | Иномарки, отечественные | 1200 |
Замена стойки переднего стабилизатора (одна сторона) | Иномарки | 400 |
Замена стойки заднего стабилизатора (одна сторона) | Иномарки | 400 |
Замена втулок переднего стабилизатора | Иномарки | 1100 |
Замена втулок заднего стабилизатора | Иномарки | 600 |
Замена сайлентблоков передних нижних рычагов | Иномарки | 3200 |
Замена передних нижних рычагов (за одну сторону) | Иномарки | 1000 |
Ремонт тормозного суппорта (за одну сторону) | Иномарки | 1000 |
Замена передних тормозных дисков | Иномарки | 1000 |
Замена задних тормозных дисков | Иномарки | 1200 |
Замена рулевой рейки | Иномарки | 3000 |
Замена рулевого наконечника (одна сторона) | Иномарки | 400 |
Замена рулевой тяги | Иномарки | 1000 |
Снятие и установка КПП | Иномарки | 3000 |
Снятие и установка АКПП | Иномарки | 3500 |
Замена сальника привода (одна сторона) | Иномарки | 1200 |
Замена лампы освещения (1 шт.) | Иномарки | 200 |
Считывание кодов неисправности диагностическим сканером | Иномарки | 650 |
Диагностика электрики | Иномарки | 500 |
Ремонт электропроводки | Иномарки | от 500 |
Окраска элемента машины (необходимо уточнять) | Иномарки, отечественные | 3000 |
Окраска автомобиля (седан) | Иномарки, отечественные | 35000 |
Во избежание недоразумений при подсчете конечной калькуляции затрат по ремонту транспортных средств, необходимо производить предварительную оценку вашего автомобиля работниками СТО.